Part No. | A/F mm |
L mm |
Be-Cu g |
Al-Cu g |
---|---|---|---|---|
NS3-6 | 6 | 40 | 75 | 69 |
NS3-7 | 7 | 40 | 77 | 70 |
NS3-8 | 8 | 40 | 77 | 70 |
NS3-9 | 9 | 40 | 87 | 71 |
NS3-10 | 10 | 40 | 87 | 71 |
NS3-11 | 11 | 40 | 79 | 72 |
NS3-12 | 12 | 40 | 79 | 72 |
NS3-13 | 13 | 40 | 80 | 73 |
NS3-14 | 14 | 40 | 80 | 73 |
NS3-15 | 15 | 40 | 82 | 75 |
NS3-16 | 16 | 40 | 85 | 77 |
NS3-17 | 17 | 40 | 88 | 80 |
NS3-18 | 18 | 42 | 90 | 82 |
NS3-19 | 19 | 42 | 110 | 100 |
NS3-20 | 20 | 42 | 120 | 105 |
NS3-21 | 21 | 43 | 137 | 115 |
NS3-22 | 22 | 43 | 143 | 130 |
NS3-23 | 23 | 43 | 159 | 145 |
NS3-24 | 24 | 43 | 186 | 170 |
NS3-25 | 25 | 43 | 197 | 180 |
NS3-26 | 26 | 43 | 207 | 190 |
NS3-27 | 27 | 46 | 235 | 215 |
NS3-28 | 28 | 46 | 245 | 225 |
NS3-29 | 29 | 46 | 250 | 230 |
NS3-30 | 30 | 46 | 285 | 260 |
NS3-32 | 32 | 46 | 320 | 290 |
Part No. | A/F inch |
L mm |
Be-Cu g |
Al-Cu g |
---|---|---|---|---|
NS3-5/16” | 5/16 | 40 | 78 | 71 |
NS3-3/8” | 3/8 | 40 | 78 | 71 |
NS3-7/16” | 7/16 | 40 | 79 | 72 |
NS3-1/2” | 1/2 | 40 | 79 | 72 |
NS3-9/16” | 9/16 | 40 | 80 | 73 |
NS3-5/8” | 5/8 | 40 | 88 | 80 |
NS3-11/16” | 11/16 | 40 | 93 | 85 |
NS3-3/4” | 3/4 | 42 | 99 | 90 |
NS3-13/16” | 13/16 | 43 | 120 | 110 |
NS3-7/8” | 7/8 | 43 | 142 | 130 |
NS3-15/16” | 15/16 | 43 | 148 | 135 |
NS3-1” | 1 | 43 | 159 | 145 |
NS3-1/16” | 1-1/16 | 46 | 241 | 220 |
NS3-1/4” | 1-1/4 | 46 | 276 | 240 |
NS3-7/16” | 1-7/16 | 50 | 308 | 340 |