Part No. | A/F mm |
L mm |
Be-Cu g |
Al-Cu g |
---|---|---|---|---|
NS1-4 | 4 | 25 | 11 | 10 |
NS1-4.5 | 4.5 | 25 | 11 | 10 |
NS1-5 | 5 | 25 | 12 | 11 |
NS1-5.5 | 5.5 | 25 | 12 | 11 |
NS1-6 | 6 | 25 | 13 | 12 |
NS1-7 | 7 | 25 | 13 | 12 |
NS1-8 | 8 | 25 | 15 | 14 |
NS1-9 | 9 | 25 | 21 | 20 |
NS1-10 | 10 | 25 | 22 | 20 |
NS1-11 | 11 | 25 | 22 | 20 |
NS1-12 | 12 | 26 | 25 | 22 |
NS1-13 | 13 | 26 | 26 | 24 |
NS1-14 | 14 | 26 | 27 | 25 |
NS1-15 | 15 | 27 | 33 | 30 |
NS1-16 | 16 | 27 | 34 | 31 |
NS1-17 | 17 | 27 | 35 | 32 |
NS1-18 | 18 | 27 | 36 | 33 |
NS1-19 | 19 | 27 | 38 | 35 |
Part No. | A/F mm |
L mm |
Be-Cu g |
Al-Cu g |
---|---|---|---|---|
NS1-5/32” | 1-5/32 | 25 | 11 | 10 |
NS1-3/16” | 1-3/16 | 25 | 11 | 10 |
NS1-7/32” | 1-7/32 | 25 | 11 | 10 |
NS1-1/4” | 1-1/4 | 25 | 11 | 10 |
NS1-9/32” | 1-9/32 | 25 | 11 | 10 |
NS1-5/16” | 1-5/16 | 25 | 17 | 15 |
NS1-11/32” | 1-11/32 | 25 | 21 | 20 |
NS1-3/8” | 1-3/8 | 25 | 23 | 21 |
NS1-7/16” | 1-7/16 | 25 | 25 | 23 |
NS1-1/2” | 1-1/2 | 26 | 33 | 30 |